BIENVENIDOS AL BLOG DE LAS AVISPAS DE SANTIAGO DE CUBA

Reutilio Hurtado envuelto en tremenda temporada. Pese a las reiteradas injusticias que se han cometido con este jugador, el muchacho temporada tras temporada pone buenos numeros en los libros y da lo mejor de si para su equipo.

martes, 29 de septiembre de 2009

ASI RINDIERON LOS CUBANOS EN EL MUNDIAL


ESTADISTICAS DEL TEAM CUBA EN LA COPA DEL MUNDO EUROPA 2009

ACTUACIÓN DEL EQUIPO CUBA

BATEO VB C H 2B 3B HRS IMP BB K AVE
Alfredo Despaigne 55 17 24 4 0 11 17 7 9 437
Héctor Olivera 44 5 18 4 0 1 8 5 5 409
Michel Enríquez 55 10 19 3 0 2 7 10 4 345
Ariel Pestano 51 7 15 2 0 4 10 2 7 294
Ariel Borrero 25 3 7 0 0 2 6 0 2 280
Luis M. Navas 39 8 10 3 0 0 1 8 10 256
Yulieski Gourriel 59 7 15 2 0 4 11 3 7 254
José Dariel Abreu 32 6 8 2 1 1 8 3 7 250
Yorbis Borroto 4 0 1 0 0 0 1 0 1 250
Frederich Cepeda 51 12 12 2 0 2 7 12 10 236
Yoennis Céspedes 36 5 7 2 0 1 3 3 5 194
Yosvany Peraza 11 1 2 1 0 1 5 0 4 182
Leonys Martín 22 8 3 1 0 0 3 5 5 136
Giorvis Duvergel 7 1 0 0 0 0 0 0 1 000
Eriel Sánchez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 000

Totales

493

90

141

26

1

29

87

59

78

286

PITCHEO

G

P

EL

C

CL

K

BB

PCL

VB

H

AVE

Pedro Luis Lazo 0 0 10,2 3 0 18 2 0,00 41 8 195
Freddy Asiel Álvarez 2 0 18,1 1 1 12 4 0,49 62 9 145
Norge Luis Vera 3 1 27,1 7 4 33 5 1,32 99 14 141
Vladimir García 1 0 5,2 1 1 9 3 1,59 22 5 227
Yuliesky González 3 0 21,0 5 5 20 5 2,14 71 10 141
Maikel Folch 0 1 12,0 5 3 8 7 2,25 42 12 286
Miguel Alfredo González 3 0 19,2 6 5 26 5 2,29 71 13 183
Jonder Martínez 0 0 7,2 2 2 12 3 2,35 29 8 276
Yadier Pedroso 0 1 8,2 6 6 15 3 6,23 34 10 294
Totales 12 3 131,0 36 27 153 37 1,85 471 89 189

0 comentarios:

Publicar un comentario

Para publicar su comentario de la manera más simple, por favor, escoja entre las opciones del menú desplegable ¨Nombre/URL¨ o ¨Anónimo¨, escriba su comentario y dé click en ¨Publicar un comentario¨